ご成約
所在地 | 沼津市蛇松町29-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道線「沼津」駅よりバス乗車10分 「千本東町」より徒歩5分 | ||
価格 | ご成約 | ||
その他費用 | 土地面積 | 440.87㎡(約133.36坪) | |
建築面積 | 235.34㎡(約71.19坪) | 築年月 | 1977年4月築 |
間取り | 7SLDK | 建築構造 | RC造2階建 |
現況 | 空室 | 駐車場 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側公道約4.4m | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
備考 | がけ条例の可能性有、木造平屋建機械室3.79㎡有(不詳新築) | ||
引渡時期 | 即(但、残代金清算後) | ||
取引態様 | 仲介 |
ご相談・お問い合わせをお待ちしております。