ご成約
所在地 | 沼津市岡宮 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR御殿場線「大岡」駅より約2,560m | ||
価格 | ご成約 | ||
その他費用 | 土地面積 | 224.59㎡(約67.93坪) | |
建築面積 | 築年月 | 造成済 | |
間取り | 建築構造 | ||
現況 | 更地 | 駐車場 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
設備 | |||
備考 | |||
引渡時期 | ご成約 | ||
取引態様 |
RECOMMEND
ご相談・お問い合わせをお待ちしております。