ご成約
所在地 | 沼津市西間門 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道線「沼津」駅 徒歩25分 バス沼津駅13分「西間門」停 徒歩3分 | ||
価格 | ご成約 | ||
その他費用 | 土地面積 | (公簿)258.07㎡(78.07坪)。・建築確認申請時敷地面積:283.98㎡(85.90坪)。 | |
建築面積 | 1階66.24㎡ 2階48.02㎡ 合計114.26㎡(34.56坪) | 築年月 | 平成23(2011)年8月築 |
間取り | 3SLDK。 | 建築構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
現況 | 駐車場 | 4台以上 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南西側幅員約3.1m公道に約9.2m接す。 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200%(160%) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
都市計画 | |||
設備 | |||
備考 | |||
引渡時期 | |||
取引態様 |
ご相談・お問い合わせをお待ちしております。